Nowy numer magazynu GOOD MODLIN już dostępny!
W tym wydaniu zabieramy Was na słoneczną grecką wyspę — Rodos, gdzie polecicie w poniedziałki i czwartki z #warsawmodlinairport.
Pasażerom odlatującym rekomendujemy zgłaszanie się do kontroli bezpieczeństwa 3 godziny przed planowanym odlotem.
Numer lotu | Z | Godzina | Status |
---|---|---|---|
FR 1889 | PARYŻ BEAUVAIS | 16:25 | OCZEKIWANY 16:17 |
FR 1923 | BUDAPESZT | 16:50 | OCZEKIWANY 16:45 |
FR 4386 | PALMA DE MALLORCA | 17:05 | OCZEKIWANY 17:09 |
FR 4554 | NEAPOL | 17:50 | |
FR 5751 | ZEMUNIK-ZADAR | 22:15 |
Numer lotu | Do | Godzina | Status |
---|---|---|---|
FR 9259 | MALTA | 17:15 | |
FR 4533 | PORTO | 17:20 | |
FR 1001 | ALICANTE | 17:50 | |
FR 5750 | ZEMUNIK-ZADAR | 18:15 | |
FR 1888 | PARYŻ BEAUVAIS | 05:45 |
W tym wydaniu zabieramy Was na słoneczną grecką wyspę — Rodos, gdzie polecicie w poniedziałki i czwartki z #warsawmodlinairport.
We wtorek, 5 sierpnia, na Lotnisku Warszawa/Modlin powitaliśmy 30-milionową pasażerkę w historii funkcjonowania portu.
To strategiczny krok, który oznacza rozwój siatki połączeń i jeszcze więcej możliwości podróżowania z północnego Mazowsza. Już niebawem rusza 11 nowych tras do 8 krajów:
Copyright ®2016 Lotnisko Warszawa/ModlinObsługa: Agencja Interaktywna KADEOR